| SPL 250-30 | SPL 350-30 | SPL 200-20 | SPL 400-40 | |
|---|---|---|---|---|
| Item number | K852A | K855A | K854A | K853A |
| Product details page | Details | Details | Details | Details |
| Eingangsdaten | ||||
| Leistungseingang frontseitig | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strom | 0A - 30A | 0A - 30A | 0A - 20A | 0A - 40A |
| Spanung | 0V - 80V | 0V - 200V | 0V - 200V | 0V - 80V |
| Leistung | 250 W bei 40 °C | 350 W bei 40 °C | 200 W bei 40 °C | 400 W bei 40 °C |
| Minimale Betriebsspannung | 0.6V | 1.2V | 1.2V | 0.6V |
| Betriebsart Konstantstrom | ||||
| Strom niedriger Wertebereich | 0A - 3A | 0A - 3A | 0A - 2A | 0A - 4A |
| Strom niedriger Wertebereich Auflösung | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
| Strom niedriger Wertebereich Genauigkeit | 0,1 % + 5 mA | 0,1 % + 5 mA | 0,1 % + 5 mA | 0,1 % + 5 mA |
| Strom hoher Wertebereich | 0A - 30A | 0A - 30A | 0A - 20A | 0A - 40A |
| Strom hoher Wertebereich Auflösung | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
| Strom hoher Wertebereich Genauigkeit | 0,1 % + 10 mA | 0,1 % + 10 mA | 0,1 % + 10 mA | 0,1 % + 10 mA |
| Betriebsart Konstantspannung | ||||
| Spannungseinstellbereich | 0V - 80V | 0V - 200V | 0V - 200V | 0V - 80V |
| Spannungsauflösung | 1mV | 2mV | 2mV | 1mV |
| Genauigkeit | 0,1 % + 10 mV | 0,1 % + 25 mV | 0,1 % + 25 mV | 0,1 % + 10 mV |
| Betriebsart Konstantwiderstand | ||||
| Widerstand niedriger Wertebereich | 0.02Ohm - 2Ohm | 0.0666Ohm - 6.66Ohm | 0.0666Ohm - 6.66Ohm | 0.02Ohm - 2Ohm |
| Widerstand niedriger Wertebereich Auflösung | 0.1mOhm | 0.1mOhm | 0.1mOhm | 0.1mOhm |
| Widerstand niedriger Wertebereich Genauigkeit | 0,5 % + 12 mΩ bei I > 4 A | 0,5 % + 40 mΩ bei I > 3 A | 0,5 % + 40 mΩ bei I > 3 A | 0,5 % + 12 mΩ bei I > 4 A |
| Widerstand mittlerer Wertebereich | 2Ohm - 200Ohm | 6.6Ohm - 666Ohm | 6.66Ohm - 666Ohm | 2Ohm - 200Ohm |
| Widerstand mittlerer Wertebereich Auflösung | 8,6µS | 2,6µS | 2,6µS | 8,6µS |
| Widerstand mittlerer Wertebereich Genauigkeit | 0,3 % + 1,25 mS bei U > 8 V | 0,3 % + 375 mS bei U > 20 V | 0,3 % + 375 mS bei U > 20 V | 0,3 % + 1,25 mS bei U > 8 V |
| Widerstand hoher Wertebereich | 20Ohm - 2000Ohm | 66.6Ohm - 6660Ohm | 66.6Ohm - 6660Ohm | 20Ohm - 2000Ohm |
| Widerstand hoher Wertebereich Auflösung | 0,96µS | 0,29µS | 0,29µS | 0,96µS |
| Widerstand hoher Wertebereich Genauigkeit bei U>8 V | 0,3 % + 0,625 mS bei U > 8 V | 0,3 % + 188 μS bei U > 20 V | 0,3 % + 188 μS bei U > 20 V | 0,3 % + 0,625 mS bei U > 8 V |
| Betriebsart Konstantleistung | ||||
| Leistung Einstellbereich | 0W - 250W | 0W - 350W | 0W - 200W | 0W - 400W |
| Leistung Auflösung bei P<100W | 0.001W | 0.001W | 0.001W | 0.001W |
| Leistung Auflösung bei P≥100W | 0.01W | 0.01W | 0.01W | 0.01W |
| Leistung Genauigkeit | 0,2 % + 600 mW | 0,2 % + 600 mW | 0,2 % + 600 mW | 0,2 % + 600 mW |
| Strommessung | ||||
| Strommessbereich niedriger Wertebereich | 0A - 3A | 0A - 3A | 0A - 2A | 0A - 4A |
| Strommessung niedriger Wertebereich Auflösung | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
| Strommessung niedriger Wertebereich Genauigkeit | 0,05 % + 4 mA | 0,05 % + 4 mA | 0,05 % + 4 mA | 0,05 % + 4 mA |
| Strommessung hoher Wertebereich | 0A - 30A | 0A - 30A | 0A - 20A | 0A - 40A |
| Strommessung hoher Wertebereich Auflösung | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
| Strommessung hoher Wertebereich Genauigkeit | 0,05 % + 8 mA | 0,05 % + 8 mA | 0,05 % + 8 mA | 0,05 % + 8 mA |
| Spannungsmesssung | ||||
| Spannungsmessung Einstellbereich | 0V - 80V | 0V - 200V | 0V - 200V | 0V - 80V |
| Spannungsmessung Auflösung | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV |
| Spannungsmessung Genauigkeit | 0,1 % + 8 mV | 0,1 % + 50 mV | 0,1 % + 50 mV | 0,1 % + 8 mV |
| Leistungsmessung | ||||
| Leistungsmessung Einstellbereich | 0W - 250W | 0W - 350W | 0W - 200W | 0W - 400W |
| Leistungsmessung Auflösung P<100W | 0.001W | 0.001W | 1W | 0.001W |
| Leistungsmessung Auflösung P≥100W | 0.01W | 0.01W | 10W | 0.01W |
| Leistungsmessung Genauigkeit | 0,1 % + 600 mW | 0,1 % + 600 mW | 0,1 % + 600 mW | 0,1 % + 600 mW |
| Stromanstiegsgeschwindigkeit | ||||
| Konstantstrom hoher Wertebereich | 1 mA/μs ... 3 A/μs | 1 mA/μs ... 3 A/μs | 1 mA/μs ... 2 A/μs | 1 mA/μs ... 4 A/μs |
| Konstantstrom niedriger Wertebereich | 100 μA/μs ... 300 mA/μs | 100 μA/μs ... 300 mA/μs | 100 μA/μs ... 200 mA/μs | 100 μA/μs ... 400 mA/μs |
| Stromanstiegsgeschwindigkeit Auflösung | 1 mA/μs | 1 mA/μs | 1 mA/μs | 1 mA/μs |
| Stromanstiegsgeschwindigkeit Genauigkeit | 3 % + 10 μs | 3 % + 10 μs | 3 % + 10 μs | 3 % + 10 μs |
| Transienter Betrieb | ||||
| Transiente Betriebsarten | kontinuierlich, gepulst, Umschalt | kontinuierlich, gepulst, Umschalt | kontinuierlich, gepulst, Umschalt | kontinuierlich, gepulst, Umschalt |
| Transienter Betrieb Frequenzbereich | 0.38Hz - 50000Hz | 0.38Hz - 50000Hz | 0.38Hz - 50000Hz | 0.38Hz - 50000Hz |
| Größte/kleinste Zeit | 0ms - 655.35ms | 0ms - 655.35ms | 0ms - 655.35ms | 0ms - 655.35ms |
| Größte/kleinste Zeit Auflösung | 10 μs | 10 μs | 10 μs | 10 μs |
| Größte/kleinste Zeit Genauigkeit | 0,2 % + 10 μs | 0,2 % + 10 μs | 0,2 % + 10 μs | 0,2 % + 10 μs |
| Anstiegszeit/Abfallzeit | 0.01ms - 655.35ms | 0.01ms - 655.35ms | 0.01ms - 655.35ms | 0.01ms - 655.35ms |
| Anstiegszeit/Abfallzeit Auflösung | 10 μs | 10 μs | 10 μs | 10 μs |
| Anstiegszeit/Abfallzeit Genauigkeit | 0,2 % + 10 μs | 0,2 % + 10 μs | 0,2 % + 10 μs | 0,2 % + 10 μs |
| Listendaten (Sequenz) | ||||
| Schrittzeit | 0,00001s - 100000s | 0,00001s - 100000s | 0,00001s - 100000s | 0,00001s - 100000s |
| Schrittzeit Auflösung | 10 μs | 10 μs | 10 μs | 10 μs |
| Schrittzeit Genauigkeit | 0,2 % + 10 μs | 0,2 % + 10 μs | 0,2 % + 10 μs | 0,2 % + 10 μs |
| Anzahl Schritte | 1 - 50 | 1 - 50 | 1 - 50 | 1 - 50 |
| Zyklus | 1 - 65535 | 1 - 65535 | 1 - 65535 | 1 - 65535 |
| Speicherkapazität | 7 Listen | 7 Listen | 7 Listen | 7 Listen |
| Erweiterte Funktionen | Kette | Kette | Kette | Kette |
| Batterieentladung | ||||
| Entladezeit | 1 s ... 100 h | 1 s ... 100 h | 1 s ... 100 h | 1 s ... 100 h |
| Entladezeit Auflösung | 1s | 1s | 1s | 1s |
| Entladezeit Genauigkeit | 0,2 % + 1 s | 0,2 % + 1 s | 0,2 % + 1 s | 0,2 % + 1 s |
| Batteriekapazität | 1 mA ... 3000 Ah | 1 mA ... 3000 Ah | 1 mA ... 2000 Ah | 1 mA ... 4000 Ah |
| Batteriekapazität Auflösung | 1mAh | 1mAh | 1mAh | 1mAh |
| Batteriekapazität Genauigkeit | 0,3 % + 0,01 Ah | 0,3 % + 0,01 Ah | 0,3 % + 0,01 Ah | 0,3 % + 0,01 Ah |
| Kurzschlussbetrieb | ||||
| Betriebsart Konstantstrom niedriger Wertebereich | 3.3A | 3.3A | 2.2A | 4.4A |
| Betriebsart Konstantstrom hoher Wertebereich | 33A | 33A | 22A | 44A |
| Betriebsart Konstantspannung | 0V | 0V | 0V | 0V |
| Betriebsart Konstantwiderstand niedriger Wertebereich | 0.018Ohm | 0.06Ohm | 0.06Ohm | 0.018Ohm |
| Betriebsart Konstantwiderstand mittlerer Wertebereich | 1.8Ohm | 6Ohm | 6Ohm | 1.8Ohm |
| Betriebsart Konstantwiderstand hoher Wertebereich | 18Ohm | 60Ohm | 60Ohm | 18Ohm |
| Betriebsart Konstantleistung Spannung | 270W | 370W | 220W | 420W |
| Betriebsart Konstantleistung Strom | 0W | 0W | 0W | 0W |
| Maximale Anstiegsgeschwindigkeit | ||||
| Maximale Anstiegsgeschwindigkeit Strom | 3 A/μs | 3 A/μs | 3 A/μs | 3 A/μs |
| Maximale Anstiegsgeschwindigkeit Spannung | 0,6 V/μs | 0,6 V/μs | 0,6 V/μs | 0,6 V/μs |
| Programmierbarer offener Messkreis | ≥ 20 kΩ | ≥ 20 kΩ | ≥ 20 kΩ | ≥ 20 kΩ |
| Triggereingang | ||||
| Triggerpegel | TTL fallende Flanke | TTL fallende Flanke | TTL fallende Flanke | TTL fallende Flanke |
| Trigger-Pulsbreite | ≥ 10 μs | ≥ 10 μs | ≥ 10 μs | ≥ 10 μs |
| Maximale Eingangspegel | ||||
| Maximale Eingangspegel Strom | 33A | 33A | 22A | 44A |
| Maximale Eingangspegel Spannung | 84V | 210V | 210V | 84V |
| Schutzfunktionen |
OC OP OT OV RV |
OC OP OT OV RV |
OC OP OT OV RV |
OC OP OT OV RV |
| Rückstrombelastbarkeit | ||||
| Leistungseingang abgeschaltet | 25A | 25A | 25A | 30A |
| Leistungseingang aktiv geschaltet | 40A | 40A | 35A | 50A |
| Restwelligkeit und Rauschen | ||||
| Restwelligkeit und Rauschen Spannung | 5mV | 12mV | 12mV | 5mV |
| Restwelligkeit und Rauschen Strom | 3 mA / 30 mA | 3 mA / 30 mA | 3 mA / 30 mA | 3 mA / 30 mA |
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Temperatur | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C |
| Relative Luftfeuchte | ≤ 85% | ≤ 85% | ≤ 85% | ≤ 85% |
| Fernbedienungsschnittstelle |
GPIB RS232 |
GPIB RS232 |
GPIB RS232 |
GPIB RS232 |
| Programmiersprache | SCPI | SCPI | SCPI | SCPI |
| Netzversorgung | ||||
| Versorgungsspannung | AC 115 V / AC 230 V +10/−15% | AC 115 V / AC 230 V +10/−15% | AC 115 V / AC 230 V +10/−15% | AC 115 V / AC 230 V +10/−15% |
| Netzfrequenz | 48Hz - 63Hz | 48Hz - 63Hz | 48Hz - 63Hz | 48Hz - 63Hz |
| Abmessungen (B x H xT) | 213 mm x 104 mm x 391 mm | 213 mm x 104 mm x 391 mm | 213 mm x 104 mm x 391 mm | 213 mm x 104 mm x 391 mm |
| Abmessungen mit Gummischutz | 226 mm x 110 mm x 414 mm | 226 mm x 110 mm x 414 mm | 226 mm x 110 mm x 414 mm | 226 mm x 110 mm x 414 mm |
| Bruttogewicht | 5.8kg | 5.8kg | 5.8kg | 5.8kg |
| Nettogewicht | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |