METRAHIT ENERGY | METRAHIT ENERGY DC-Power Set | |
---|---|---|
Item number | M249A | M249D |
Product details page | Details | Details |
Anzeige | ||
Anzeige | digital | digital |
Anzeige Digits | 60000 | 60000 |
Analoge Balkenanzeige | ||
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | ||
Mehrfachanzeige | x | x |
Messbereichswahl | manuell/automatisch | manuell/automatisch |
Grunddaten | ||
Messart | TRMS | TRMS |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x | x |
Grundgenauigkeit | 0.02% | 0.02% |
Messkreiskategorie | CAT IV | CAT IV |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 300V | 300V |
Relativwertmessung | x | x |
Minimalwertspeicher | x | x |
Maximalwertspeicher | x | x |
Spitzenwertspeicher | x | x |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x | x |
Sonderfunktionen | ||
Explosionsgeprüfte Ausführung | ||
Leistungs- und Energiemessung | x | x |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | x | x |
Crestfaktormessung | x | x |
Drehzahlmessung | ||
Tastverhältnismessungen | x | x |
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | x | x |
Induktivitätsmessung | ||
Windungsschluss-Hochspannungstest | ||
Sicherungsautomat | ||
Spannungsmessung | ||
Spannungsmessarten |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
Mit Pegelmessung (dB) | x | x |
Spannungsmessbereich DC | 0,000001V - 600V | 0,000001V - 600V |
Spannungsmessbereiche DC |
60mV 600 mV 6V 60V 600V |
60mV 600 mV 6V 60V 600V |
Max. Spannungsmessbereich DC | 600V | 600V |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,001 mV | 0,001 mV |
Innenwiderstand V DC | 17 | 17 |
Spannungsmessbereich AC | 0,00001V - 600V | 0,00001V - 600V |
Spannungsmessbereiche AC |
600 mV 6V 60V 600 V |
600 mV 6V 60V 600 V |
Max. Spannungsmessbereich AC | 600V | 600V |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,01 mV | 0,01 mV |
Frequenzbereich V AC | 15Hz - 100000Hz | 15Hz - 100000Hz |
Innenwiderstand V AC | 9 | 9 |
Tiefpassfilter Wechselspannung (fc) | 1kHz | 1kHz |
Spannungsmessbereich AC+DC | 0,00001V - 600V | 0,00001V - 600V |
Spannungsmessbereiche AC+DC |
600 mV 6V 60V 600 V |
600 mV 6V 60V 600 V |
Max. Spannungsmessbereich AC+DC | 600V | 600V |
Kleinste Auflösung V AC+DC | 0.01mV | 0.01mV |
Innenwiderstand V AC+DC | 9 | 9 |
Frequenzbereich V AC+DC | 100kHz | 100kHz |
Pegelmessung Spannungsarten | AC | AC |
Messbereich Spannungspegel für U ref = 0,775V | -48dB - 58dB | -48dB - 58dB |
Kleinste Auflösung Spannungspegel | 0.01dB | 0.01dB |
Strommessung | ||
Strommessarten |
DC AC AC+DC |
DC AC AC+DC |
Strommessbereich DC | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A |
Strommessbereiche DC |
600µA 6mA 60 mA 600 mA 6 A 10 A |
600µA 6mA 60 mA 600 mA 6 A 10 A |
Max. Strommessbereich DC | 10A | 10A |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA | 0,01 µA |
Strommessbereich AC | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A |
Strommessbereiche AC |
600µA 6mA 60 mA 600 mA 6 A 10 A |
600µA 6mA 60 mA 600 mA 6 A 10 A |
Max. Strommessbereich AC | 10A | 10A |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA | 0,01 µA |
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hz - 10000Hz | 15Hz - 10000Hz |
Strommessbereich AC+DC | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A |
Strommessbereiche AC+DC |
600µA 6mA 60 mA 600 mA 6A 10 A |
600µA 6mA 60 mA 600 mA 6A 10 A |
Max. Strommessbereich AC+DC | 10A | 10A |
Kleinste Auflösung A AC+DC | 0,00001mA | 0,00001mA |
Frequenzbereich A AC+DC | 10kHz | 10kHz |
Stromsensor mit Clipping | x | x |
Strommessbereich mit Stromsensoren | 0,00001A - 60000A | 0,00001A - 60000A |
Stromwandler mit Clipping | x | x |
Strommessbereich mit Stromwandlern | 0,000001A - 6000A | 0,000001A - 6000A |
Clipfaktoren |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
Widerstandsmessung | ||
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | ||
Durchgangsprüfung/Diodentest | x | x |
Durchgangsprüfung | x | x |
Leitwertmessung | x | x |
Widerstandsmessbereich | 0.01Ohm - 60000Ohm | 0.01Ohm - 60000Ohm |
Widerstandsmessbereiche |
600 6 k 60k 600k 6M 60m |
600 6 k 60k 600k 6M 60m |
Max. Widerstandsmessbereich | 60MOhm | 60MOhm |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,01 Ohm | 0,01 Ohm |
kleinste Auflösung Milliohmmessung | 10mOhm | 0.001mOhm |
Nennprüfspannung 10 V | ||
Nennprüfspannung 50 V | ||
Nennprüfspannung 100 V | ||
Nennprüfspannung 250 V | ||
Nennprüfspannung 500 V | ||
Nennprüfspannung 1000 V | ||
Kapazitätsmessung | ||
Kapazitätsmessung | x | x |
Kapazitätsmessbereich | 0,00001µF - 600µF | 0,00001µF - 600µF |
Kapazitätsmessbereiche |
60nF 600nF 6µF 60µF 600µF |
60nF 600nF 6µF 60µF 600µF |
Max. Kapazitätsmessbereich | 600µF | 600µF |
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF | 0,00001 µF |
Kabellängenmessung | x | x |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | ||
Frequenzmessung | ||
Frequenzmessung | x | x |
Frequenzmessbereich | 0,00001kHz - 1000kHz | 0,00001kHz - 1000kHz |
Max. Frequenzmessbereich | 1000kHz | 1000kHz |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz | 0,01 Hz |
Temperaturmessung | ||
Temperaturmessung | x | x |
Temperaturmessung TC | x | x |
Temperaturmessbereich TC | -250°C - 1372°C | -250°C - 1372°C |
Temperaturmessung RTD | x | x |
Temperaturmessbereich RTD | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C |
Max. Temperaturmessbereich | 1372°C | 1372°C |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C | 0,1 °C |
Schnittstelle und Speicher | ||
Schnittstelle | x | x |
Bluetooth-Schnittstelle | ||
IR-Schnittstelle | x | x |
Messwertspeicher | x | x |
Speicherkapazität Messwerte | 300000 | 300000 |
Sonstiges | ||
Netzteilbuchse | x | x |
Geräteschutzkategorie | IP52 | IP52 |