METRAHit 27M | METRAHit 27Ex GMC-I-Ausführung | METRAHIT IM TECH BT | |
---|---|---|---|
Item number | M227A | M227F | M272S |
Product details page | Details | Details | Details |
Anzeige | |||
Anzeige | digital | digital | graphisch |
Anzeige Digits | 30000 | 30000 | 30000 |
Analoge Balkenanzeige | x | ||
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | |||
Mehrfachanzeige | x | x | x |
Messbereichswahl | manuell/automatisch | manuell/automatisch | manuell/automatisch |
Grunddaten | |||
Messart | Mittelwertbildend | TRMS | |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x | ||
Grundgenauigkeit | 0.1% | 1% | 0.15% |
Messkreiskategorie | CAT II | CAT I | CAT IV |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600V | 50V | 600V |
Relativwertmessung | x | x | x |
Minimalwertspeicher | x | x | |
Maximalwertspeicher | x | x | |
Spitzenwertspeicher | |||
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x | x | x |
Sonderfunktionen | |||
Explosionsgeprüfte Ausführung | x | ||
Leistungs- und Energiemessung | |||
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | |||
Crestfaktormessung | |||
Drehzahlmessung | |||
Tastverhältnismessungen | |||
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | |||
Induktivitätsmessung | |||
Windungsschluss-Hochspannungstest | |||
Sicherungsautomat | |||
Spannungsmessung | |||
Spannungsmessarten |
DC AC |
AC AC Fil AC+DC DC AC+DC Fil |
|
Mit Pegelmessung (dB) | |||
Spannungsmessbereich DC | 0.0001V - 600V | 0,00001V - 1000V | |
Spannungsmessbereiche DC |
3 V 30 V 300 V 600 V |
1000 V 300 mV 3 V 30 V 300 V |
|
Max. Spannungsmessbereich DC | 600V | 1000V | |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV | 0,01 mV | |
Innenwiderstand V DC | 2,1 | 9 | |
Spannungsmessbereich AC | 0.0001V - 600V | 0,00001.00001V - 1000V | |
Spannungsmessbereiche AC |
3 V 30 V 300 V 600 V |
1000 V 300 mV 3 V 30 V 300 V |
|
Max. Spannungsmessbereich AC | 600V | 1000V | |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV | 0,01 mV | |
Frequenzbereich V AC | 20Hz - 1000Hz | 15Hz - 100000Hz | |
Innenwiderstand V AC | 2,1 | 9 | |
Strommessung | |||
Stromsensor mit Clipping | x | ||
Stromwandler mit Clipping | |||
Widerstandsmessung | |||
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | x | x | x |
Durchgangsprüfung/Diodentest | x | x | |
Durchgangsprüfung | x | x | |
Leitwertmessung | |||
Widerstandsmessbereich | 0,000001Ohm - 30000000Ohm | 0,00001Ohm - 30Ohm | 0,000001Ohm - 30000000Ohm |
Widerstandsmessbereiche |
3M 30m 300m 3 30 300 3k 30k 300k 3M 30m |
30m 300m 3 30 |
3k 30k 300k 3M 30m 3M 30m 300m 3 30 300 |
Max. Widerstandsmessbereich | 30MOhm | 30MOhm | |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,01 Ohm | sonstige | 0,1 Ohm |
kleinste Auflösung Milliohmmessung | 0.001mOhm | 0.01mOhm | 0.001mOhm |
Nennprüfspannung 10 V | |||
Nennprüfspannung 50 V | |||
Nennprüfspannung 100 V | |||
Nennprüfspannung 250 V | |||
Nennprüfspannung 500 V | |||
Nennprüfspannung 1000 V | |||
Kapazitätsmessung | |||
Kapazitätsmessung | x | ||
Kabellängenmessung | |||
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | |||
Frequenzmessung | |||
Frequenzmessung | x | x | |
Frequenzmessbereich | 0,00001kHz - 3kHz | 0,00001kHz - 300kHz | |
Max. Frequenzmessbereich | 3kHz | 300kHz | |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz | 0,01 Hz | |
Temperaturmessung | |||
Temperaturmessung | x | x | |
Temperaturmessung TC | x | ||
Temperaturmessung RTD | x | x | |
Temperaturmessbereich RTD | -200°C - 600°C | -200°C - 850°C | |
Max. Temperaturmessbereich | 600°C | 1372°C | |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C | 0,1 °C | |
Schnittstelle und Speicher | |||
Schnittstelle | x | x | x |
Bluetooth-Schnittstelle | x | ||
IR-Schnittstelle | x | x | |
Messwertspeicher | x | x | x |
Speicherkapazität Messwerte | 1000 | 1200 | 300000 |
Sonstiges | |||
Netzteilbuchse | x | ||
Geräteschutzkategorie | IP54 | IP54 | IP52 |
Tiefpassfilter Wechselspannung (fc) | 1kHz | ||
Spannungsmessbereich AC+DC | 0,00001V - 1000V | ||
Spannungsmessbereiche AC+DC |
1000 V 300 mV 3 V 30 V 300 V |
||
Max. Spannungsmessbereich AC+DC | 1000V | ||
Kleinste Auflösung V AC+DC | 0,00001mV | ||
Innenwiderstand V AC+DC | 2,1 | ||
Frequenzbereich V AC+DC | 100kHz | ||
Strommessarten |
DC AC AC+DC |
||
Strommessbereich DC | 0,00000001A - 1A | ||
Strommessbereiche DC |
1 A 3 mA 30 mA 300 mA 300µA |
||
Max. Strommessbereich DC | 1A | ||
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA | ||
Strommessbereich AC | 0,00000001A - 1A | ||
Strommessbereiche AC |
1 A 3 mA 30 mA 300 mA 300µA |
||
Max. Strommessbereich AC | 1A | ||
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA | ||
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hz - 10000Hz | ||
Strommessbereich AC+DC | 0,00000001A - 1A | ||
Strommessbereiche AC+DC |
1 A 3 mA 30 mA 300 mA 300µA |
||
Max. Strommessbereich AC+DC | 1A | ||
Kleinste Auflösung A AC+DC | 0,00001mA | ||
Frequenzbereich A AC+DC | 10kHz | ||
Strommessbereich mit Stromsensoren | 0,00001A - 3000A | ||
Clipfaktoren |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
||
Kapazitätsmessbereich | 0,00001µF - 300µF | ||
Kapazitätsmessbereiche |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
||
Max. Kapazitätsmessbereich | 300µF | ||
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF | ||
Temperaturmessbereich TC | -250°C - 1372°C |