METRAHIT ISO | METRAHIT COIL | |
---|---|---|
Item number | M246B | M246C |
Product details page | Details | Details |
Anzeige | ||
Anzeige | analog/digital | analog/digital |
Anzeige Digits | 30000 | 30000 |
Analoge Balkenanzeige | x | x |
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | ||
Mehrfachanzeige | ||
Messbereichswahl | manuell/automatisch | manuell/automatisch |
Grunddaten | ||
Messart | TRMS | TRMS |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x | x |
Grundgenauigkeit | 0.15% | 0.15% |
Messkreiskategorie | CAT III | CAT III |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600V | 600V |
Relativwertmessung | x | x |
Minimalwertspeicher | x | x |
Maximalwertspeicher | x | x |
Spitzenwertspeicher | ||
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x | x |
Explosionsgeprüfte Ausführung | ||
Leistungs- und Energiemessung | ||
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | ||
Drehzahlmessung | x | |
Tastverhältnismessungen | x | |
Induktivitätsmessung | ||
Sicherungsautomat | ||
Spannungsmessung | ||
Spannungsmessarten |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
Mit Pegelmessung (dB) | ||
Spannungsmessbereich DC | 0,00001V - 1000V | 0,00001V - 1000V |
Spannungsmessbereiche DC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich DC | 1000V | 1000V |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,01 mV | 0,01 mV |
Innenwiderstand V DC | 9 | 9 |
Spannungsmessbereich AC | 0.0001V - 1000V | 0.0001V - 1000V |
Spannungsmessbereiche AC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich AC | 1000V | 1000V |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV | 0,1 mV |
Frequenzbereich V AC | 15Hz - 10000Hz | 15Hz - 10000Hz |
Innenwiderstand V AC | 9 | 9 |
Tiefpassfilter Wechselspannung (fc) | 1kHz | 1kHz |
Spannungsmessbereich AC+DC | 0.0001V - 1000V | 0.0001V - 1000V |
Spannungsmessbereiche AC+DC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich AC+DC | 1000V | 1000V |
Kleinste Auflösung V AC+DC | 0.1mV | 0.1mV |
Innenwiderstand V AC+DC |
9 1 |
9 1 |
Frequenzbereich V AC+DC | 10kHz | 10kHz |
Strommessung | ||
Strommessarten |
AC AC+DC DC |
AC AC+DC DC |
Strommessbereich DC | 0,0000001A - 10A | 0,0000001A - 10A |
Strommessbereiche DC |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
Max. Strommessbereich DC | 10A | 10A |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,1 µA | 0,1 µA |
Strommessbereich AC | 0,0000001A - 10A | 0,0000001A - 10A |
Strommessbereiche AC |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
Max. Strommessbereich AC | 10A | 10A |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,1 µA | 0,1 µA |
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hz - 10000Hz | 15Hz - 10000Hz |
Strommessbereich AC+DC | 0,0000001A - 10A | 0,0000001A - 10A |
Strommessbereiche AC+DC |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
Max. Strommessbereich AC+DC | 10A | 10A |
Kleinste Auflösung A AC+DC | 0.0001mA | 0.0001mA |
Frequenzbereich A AC+DC | 10kHz | 10kHz |
Stromsensor mit Clipping | x | x |
Strommessbereich mit Stromsensoren | 0.0001A - 30000A | 0,00001A - 30000A |
Stromwandler mit Clipping | x | x |
Strommessbereich mit Stromwandlern | 0,00001A - 3000A | 0,00001A - 3000A |
Clipfaktoren |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
Widerstandsmessung | ||
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | ||
Durchgangsprüfung/Diodentest | x | x |
Durchgangsprüfung | x | x |
Leitwertmessung | ||
Widerstandsmessbereich | 0.01Ohm - 30000000Ohm | 0.01Ohm - 30000000Ohm |
Widerstandsmessbereiche |
300 3k 30k 300k 3M 30m |
300 3k 30k 300k 3M 30m |
Max. Widerstandsmessbereich | 30MOhm | 30MOhm |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,01 Ohm | 0,01 Ohm |
kleinste Auflösung Milliohmmessung | 10mOhm | 10mOhm |
Isolationswiderstandsmessung | ||
Isolationswiderstandsmessbereich | 0.005MOhm - 3100MOhm | 5MOhm - 3100MOhm |
Nennprüfspannung 10 V | ||
Nennprüfspannung 50 V | x | x |
Nennprüfspannung 100 V | x | x |
Nennprüfspannung 250 V | x | x |
Nennprüfspannung 500 V | x | x |
Nennprüfspannung 1000 V | x | x |
Kapazitätsmessung | ||
Kapazitätsmessung | x | x |
Kapazitätsmessbereich | 0,00001µF - 300µF | 0,00001µF - 300µF |
Kapazitätsmessbereiche |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
Max. Kapazitätsmessbereich | 300µF | 300µF |
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF | 0,00001 µF |
Kabellängenmessung | ||
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | ||
Frequenzmessung | ||
Frequenzmessung | x | x |
Frequenzmessbereich | 0.0001kHz - 300kHz | 0.0001kHz - 300kHz |
Max. Frequenzmessbereich | 300kHz | 300kHz |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,1 Hz | 0,1 Hz |
Temperaturmessung | ||
Temperaturmessung | x | x |
Temperaturmessung TC | x | x |
Temperaturmessbereich TC | -250°C - 1372°C | -250°C - 1372°C |
Temperaturmessung RTD | x | x |
Temperaturmessbereich RTD | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C |
Max. Temperaturmessbereich | 1372°C | 1372°C |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C | 0,1 °C |
Schnittstelle und Speicher | ||
Schnittstelle | x | x |
Bluetooth-Schnittstelle | ||
IR-Schnittstelle | x | x |
Messwertspeicher | x | x |
Speicherkapazität Messwerte | 15400 | 15400 |
Sonstiges | ||
Netzteilbuchse | x | x |
Geräteschutzkategorie | IP54 | IP54 |
Sonderfunktionen | ||
Crestfaktormessung | ||
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | ||
Windungsschluss-Hochspannungstest | x |