METRAHIT IM E-DRIVE BT | Aero MasterTest Kit II | METRAHIT ISO AERO | |
---|---|---|---|
Item number | M274S | M246N | M246M |
Product details page | Details | Details | Details |
Anzeige | |||
Anzeige | graphisch | analog/digital | analog/digital |
Anzeige Digits | 30000 | 30000 | 30000 |
Analoge Balkenanzeige | x | x | x |
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | |||
Mehrfachanzeige | x | ||
Messbereichswahl | manuell/automatisch | manuell/automatisch | manuell/automatisch |
Grunddaten | |||
Messart | TRMS | TRMS | TRMS |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x | x | x |
Grundgenauigkeit | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Messkreiskategorie | CAT IV | CAT III | CAT III |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600V | 600V | 600V |
Relativwertmessung | x | x | x |
Minimalwertspeicher | x | x | x |
Maximalwertspeicher | x | x | x |
Spitzenwertspeicher | |||
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x | x | |
Sonderfunktionen | |||
Explosionsgeprüfte Ausführung | |||
Leistungs- und Energiemessung | |||
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | |||
Crestfaktormessung | |||
Drehzahlmessung | x | ||
Tastverhältnismessungen | x | ||
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | |||
Induktivitätsmessung | |||
Windungsschluss-Hochspannungstest | x | ||
Sicherungsautomat | |||
Spannungsmessung | |||
Spannungsmessarten |
AC AC Fil AC+DC DC AC+DC Fil |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
Mit Pegelmessung (dB) | |||
Spannungsmessbereich DC | 0,00001V - 1000V | 0,00001V - 1000V | 0,00001V - 1000V |
Spannungsmessbereiche DC |
1000 V 300 mV 3 V 30 V 300 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich DC | 1000V | 1000V | 1000V |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,01 mV | 0,01 mV | 0,01 mV |
Innenwiderstand V DC | 9 | 9 | 9 |
Spannungsmessbereich AC | 0,00001.00001V - 1000V | 0.0001V - 1000V | 0.0001V - 1000V |
Spannungsmessbereiche AC |
1000 V 300 mV 3 V 30 V 300 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich AC | 1000V | 1000V | 1000V |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,01 mV | 0,1 mV | 0,1 mV |
Frequenzbereich V AC | 15Hz - 100000Hz | 15Hz - 10000Hz | 15Hz - 10000Hz |
Innenwiderstand V AC | 9 | 9 | 9 |
Tiefpassfilter Wechselspannung (fc) | 1kHz | 1kHz | 1kHz |
Spannungsmessbereich AC+DC | 0,00001V - 1000V | 0.0001V - 1000V | 0.0001V - 1000V |
Spannungsmessbereiche AC+DC |
1000 V 300 mV 3 V 30 V 300 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich AC+DC | 1000V | 1000V | 1000V |
Kleinste Auflösung V AC+DC | 0,00001mV | 0.1mV | 0.1mV |
Innenwiderstand V AC+DC | 2,1 |
9 1 |
9 1 |
Frequenzbereich V AC+DC | 100kHz | 10kHz | 10kHz |
Strommessung | |||
Strommessarten |
DC AC AC+DC |
DC AC AC+DC |
DC AC AC+DC |
Strommessbereich DC | 0,00000001A - 1A | 0,0000001A - 10A | 0,0000001A - 10A |
Strommessbereiche DC |
1 A 3 mA 30 mA 300 mA 300µA |
300µA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
300µA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
Max. Strommessbereich DC | 1A | 10A | 10A |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA | 0,1 µA | 0,1 µA |
Strommessbereich AC | 0,00000001A - 1A | 0,0000001A - 10A | 0,0000001A - 10A |
Strommessbereiche AC |
1 A 3 mA 30 mA 300 mA 300µA |
300µA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
300µA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
Max. Strommessbereich AC | 1A | 10A | 10A |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA | 0,1 µA | 0,1 µA |
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hz - 10000Hz | 15Hz - 10000Hz | 15Hz - 10000Hz |
Strommessbereich AC+DC | 0,00000001A - 1A | 0,0000001A - 10A | 0,0000001A - 10A |
Strommessbereiche AC+DC |
1 A 3 mA 30 mA 300 mA 300µA |
300µA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
300µA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
Max. Strommessbereich AC+DC | 1A | 10A | 10A |
Kleinste Auflösung A AC+DC | 0,00001mA | 0.0001mA | 0.0001mA |
Frequenzbereich A AC+DC | 10kHz | 10kHz | 10kHz |
Stromsensor mit Clipping | x | x | x |
Strommessbereich mit Stromsensoren | 0,00001A - 3000A | 0.0001A - 30000A | 0.0001A - 30000A |
Stromwandler mit Clipping | x | x | |
Clipfaktoren |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
Widerstandsmessung | |||
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | x | ||
Durchgangsprüfung/Diodentest | x | x | x |
Durchgangsprüfung | x | x | x |
Leitwertmessung | |||
Widerstandsmessbereich | 0,000001Ohm - 30000000Ohm | 0.01Ohm - 30000000Ohm | 0.01Ohm - 30000000Ohm |
Widerstandsmessbereiche |
3k 30k 300k 3M 30m 3M 30m 300m 3 30 300 |
300 3k 30k 300k 3M 30m |
300 3k 30k 300k 3M 30m |
Max. Widerstandsmessbereich | 30MOhm | 30MOhm | 30MOhm |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm | 0,01 Ohm | 0,01 Ohm |
kleinste Auflösung Milliohmmessung | 0.001mOhm | 10mOhm | 10mOhm |
Isolationswiderstandsmessung | |||
Isolationswiderstandsmessbereich | 0.0001MOhm - 3000MOhm | 0.005MOhm - 3100MOhm | 0.005MOhm - 3100MOhm |
Nennprüfspannung 10 V | x | x | |
Nennprüfspannung 50 V | x | x | x |
Nennprüfspannung 100 V | x | x | x |
Nennprüfspannung 250 V | x | x | x |
Nennprüfspannung 500 V | x | x | x |
Nennprüfspannung 1000 V | x | ||
Kapazitätsmessung | |||
Kapazitätsmessung | x | x | x |
Kapazitätsmessbereich | 0,00001µF - 300µF | 0,00001µF - 300µF | 0,00001µF - 300µF |
Kapazitätsmessbereiche |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
Max. Kapazitätsmessbereich | 300µF | 300µF | 300µF |
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF | 0,00001 µF | 0,00001 µF |
Kabellängenmessung | |||
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | |||
Frequenzmessung | |||
Frequenzmessung | x | x | x |
Frequenzmessbereich | 0,00001kHz - 300kHz | 0.0001kHz - 300kHz | 0.0001kHz - 300kHz |
Max. Frequenzmessbereich | 300kHz | 300kHz | 300kHz |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz | 0,1 Hz | 0,1 Hz |
Temperaturmessung | |||
Temperaturmessung | x | x | x |
Temperaturmessung TC | x | x | x |
Temperaturmessbereich TC | -250°C - 1372°C | -250°C - 1372°C | -250°C - 1372°C |
Temperaturmessung RTD | x | x | x |
Temperaturmessbereich RTD | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C |
Max. Temperaturmessbereich | 1372°C | 1372°C | 1372°C |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Schnittstelle und Speicher | |||
Schnittstelle | x | x | x |
Bluetooth-Schnittstelle | x | ||
IR-Schnittstelle | x | x | |
Messwertspeicher | x | x | x |
Speicherkapazität Messwerte | 300000 | 15000 | 15000 |
Sonstiges | |||
Netzteilbuchse | x | x | |
Geräteschutzkategorie | IP52 | IP54 | IP54 |
Strommessbereich mit Stromwandlern | 0,00001A - 3000A | 0,00001A - 3000A |