METRAport 40S | METRAHIT COIL | |
---|---|---|
Item number | M234D | M246C |
Product details page | Details | Details |
Anzeige | ||
Anzeige | analog/digital | analog/digital |
Anzeige Digits | 30000 | 30000 |
Analoge Balkenanzeige | x | x |
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | ||
Mehrfachanzeige | ||
Messbereichswahl | manuell/automatisch | manuell/automatisch |
Grunddaten | ||
Messart | TRMS | TRMS |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | x | x |
Grundgenauigkeit | 0.2% | 0.15% |
Messkreiskategorie | CAT II | CAT III |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 300V | 600V |
Relativwertmessung | x | |
Minimalwertspeicher | x | x |
Maximalwertspeicher | x | x |
Spitzenwertspeicher | ||
Momentanwertspeicher (Data Hold) | x | x |
Sonderfunktionen | ||
Explosionsgeprüfte Ausführung | ||
Leistungs- und Energiemessung | ||
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | ||
Crestfaktormessung | ||
Drehzahlmessung | x | x |
Tastverhältnismessungen | x | x |
Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | x | |
Induktivitätsmessung | ||
Windungsschluss-Hochspannungstest | x | |
Sicherungsautomat | x | |
Spannungsmessung | ||
Spannungsmessarten |
DC AC |
DC AC AC Fil AC+DC |
Mit Pegelmessung (dB) | ||
Spannungsmessbereich DC | 0,00001V - 600V | 0,00001V - 1000V |
Spannungsmessbereiche DC |
30mV 300 mV 3 V 30 V 300 V 600V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich DC | 600V | 1000V |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,01 mV | 0,01 mV |
Innenwiderstand V DC |
10 11 |
9 |
Spannungsmessbereich AC | 0,00001V - 600V | 0.0001V - 1000V |
Spannungsmessbereiche AC |
30mV 300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich AC | 600V | 1000V |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,01 mV | 0,1 mV |
Frequenzbereich V AC | 15Hz - 10000Hz | 15Hz - 10000Hz |
Innenwiderstand V AC |
10 11 |
9 |
Strommessung | ||
Strommessarten |
DC AC |
AC AC+DC DC |
Strommessbereich DC | 0,00000001A - 10A | 0,0000001A - 10A |
Strommessbereiche DC |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
Max. Strommessbereich DC | 10A | 10A |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA | 0,1 µA |
Strommessbereich AC | 0,00000001A - 10A | 0,0000001A - 10A |
Strommessbereiche AC |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
Max. Strommessbereich AC | 10A | 10A |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA | 0,1 µA |
Frequenzbereich Wechselstrom | 15Hz - 10000Hz | 15Hz - 10000Hz |
Stromsensor mit Clipping | x | x |
Strommessbereich mit Stromsensoren | 0,00001A - 30000A | 0,00001A - 30000A |
Stromwandler mit Clipping | x | |
Clipfaktoren |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
1:1 1:10 1:100 1:1000 |
Widerstandsmessung | ||
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | ||
Durchgangsprüfung/Diodentest | x | x |
Durchgangsprüfung | x | x |
Leitwertmessung | ||
Widerstandsmessbereich | 0.01Ohm - 30000000Ohm | 0.01Ohm - 30000000Ohm |
Widerstandsmessbereiche |
30 300 3k 30k 300k 3M 30m |
300 3k 30k 300k 3M 30m |
Max. Widerstandsmessbereich | 30MOhm | 30MOhm |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,01 Ohm | 0,01 Ohm |
kleinste Auflösung Milliohmmessung | 10mOhm | 10mOhm |
Nennprüfspannung 10 V | ||
Nennprüfspannung 50 V | x | |
Nennprüfspannung 100 V | x | |
Nennprüfspannung 250 V | x | |
Nennprüfspannung 500 V | x | |
Nennprüfspannung 1000 V | x | |
Kapazitätsmessung | ||
Kapazitätsmessung | x | x |
Kapazitätsmessbereich | 0,00001µF - 300µF | 0,00001µF - 300µF |
Kapazitätsmessbereiche |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
30 nF 300nF 3µF 30µF 300µF |
Max. Kapazitätsmessbereich | 300µF | 300µF |
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF | 0,00001 µF |
Kabellängenmessung | ||
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | ||
Frequenzmessung | ||
Frequenzmessung | x | x |
Frequenzmessbereich | 0,00001kHz - 1000kHz | 0.0001kHz - 300kHz |
Max. Frequenzmessbereich | 1000kHz | 300kHz |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz | 0,1 Hz |
Temperaturmessung | ||
Temperaturmessung | x | x |
Temperaturmessung TC | x | x |
Temperaturmessbereich TC | -250°C - 1372°C | -250°C - 1372°C |
Temperaturmessung RTD | x | x |
Temperaturmessbereich RTD | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C |
Max. Temperaturmessbereich | 1372°C | 1372°C |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C | 0,1 °C |
Schnittstelle und Speicher | ||
Schnittstelle | x | x |
Bluetooth-Schnittstelle | ||
IR-Schnittstelle | x | |
Messwertspeicher | x | |
Sonstiges | ||
Netzteilbuchse | x | x |
Geräteschutzkategorie | IP42 | IP54 |
Tiefpassfilter Wechselspannung (fc) | 1kHz | |
Spannungsmessbereich AC+DC | 0.0001V - 1000V | |
Spannungsmessbereiche AC+DC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 1000 V |
|
Max. Spannungsmessbereich AC+DC | 1000V | |
Kleinste Auflösung V AC+DC | 0.1mV | |
Innenwiderstand V AC+DC |
9 1 |
|
Frequenzbereich V AC+DC | 10kHz | |
Strommessbereich AC+DC | 0,0000001A - 10A | |
Strommessbereiche AC+DC |
0,3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3 A 10 A |
|
Max. Strommessbereich AC+DC | 10A | |
Kleinste Auflösung A AC+DC | 0.0001mA | |
Frequenzbereich A AC+DC | 10kHz | |
Strommessbereich mit Stromwandlern | 0,00001A - 3000A | |
Isolationswiderstandsmessung | ||
Isolationswiderstandsmessbereich | 5MOhm - 3100MOhm | |
Speicherkapazität Messwerte | 15400 |