| METRAHit 27Ex GMC-I-Ausführung | METRAHit 27Ex AIRBUS-Ausführung | |
|---|---|---|
| Item number | M227F | M227G |
| Product details page | Details | Details |
| Anzeige | ||
| Anzeige | digital | digital |
| Anzeige Digits | 30000 | 30000 |
| Analoge Balkenanzeige | ||
| Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | ||
| Mehrfachanzeige | x | x |
| Messbereichswahl | manuell/automatisch | manuell/automatisch |
| Grunddaten | ||
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ||
| Grundgenauigkeit | 1% | 1% |
| Messkreiskategorie | CAT I | CAT I |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 50V | 50V |
| Relativwertmessung | x | x |
| Minimalwertspeicher | ||
| Maximalwertspeicher | ||
| Spitzenwertspeicher | ||
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | x | x |
| Sonderfunktionen | ||
| Explosionsgeprüfte Ausführung | x | x |
| Leistungs- und Energiemessung | ||
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | ||
| Crestfaktormessung | ||
| Drehzahlmessung | ||
| Tastverhältnismessungen | ||
| Pulsfrequenzmessung MHz @ 5V TTL | ||
| Induktivitätsmessung | ||
| Windungsschluss-Hochspannungstest | ||
| Sicherungsautomat | ||
| Mit Pegelmessung (dB) | ||
| Stromsensor mit Clipping | ||
| Stromwandler mit Clipping | ||
| Widerstandsmessung | ||
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | x | x |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | ||
| Durchgangsprüfung | ||
| Leitwertmessung | ||
| Widerstandsmessbereich | 0,00001Ohm - 30Ohm | 0,00001Ohm - 30Ohm |
| Widerstandsmessbereiche |
30m 300m 3 30 |
30m 300m 3 30 |
| Kleinste Auflösung Widerstand | sonstige | sonstige |
| kleinste Auflösung Milliohmmessung | 0.01mOhm | 0.01mOhm |
| Nennprüfspannung 10 V | ||
| Nennprüfspannung 50 V | ||
| Nennprüfspannung 100 V | ||
| Nennprüfspannung 250 V | ||
| Nennprüfspannung 500 V | ||
| Nennprüfspannung 1000 V | ||
| Kapazitätsmessung | ||
| Kabellängenmessung | ||
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | ||
| Frequenzmessung | ||
| Temperaturmessung | ||
| Temperaturmessung TC | ||
| Temperaturmessung RTD | ||
| Schnittstelle und Speicher | ||
| Schnittstelle | x | x |
| Bluetooth-Schnittstelle | ||
| IR-Schnittstelle | x | x |
| Messwertspeicher | x | x |
| Speicherkapazität Messwerte | 1200 | 1200 |
| Sonstiges | ||
| Netzteilbuchse | ||
| Geräteschutzkategorie | IP54 | IP54 |