| MINITEST PRO | MINITEST 3P MASTER | MINITEST MASTER | |
|---|---|---|---|
| Item number | M712D | M712X | M712U |
| Product details page | Details | Details | Details |
| Versorgungsspannung | 230 - 400 | ||
| Anzeige | digital | digital | digital |
| Automatischer Prüfablauf | |||
| Grenzwertanzeige | x | x | x |
| Messwertspeicher | x | x | |
| Terminverwaltung | Nein | Nein | Nein |
| Aktive Prüfung | |||
| Passive Prüfung | |||
| Schutzleiterwiderstandsmessbereich | 1Ohm - 99.9Ohm | 0.01Ohm - 99.9Ohm | 0.01Ohm - 99.9Ohm |
| Isolationswiderstandsmessbereich | 0.01MOhm - 9.99MOhm | 0.01MOhm - 9.99MOhm | 0.01MOhm - 9.99MOhm |
| Schutzleiterstrom | |||
| Berührungsstrom | x | x | x |
| Differenzstrommethode | x | x | x |
| Direkte Methode | |||
| Alternative Methode | |||
| Verbraucherstrommessung | |||
| Leistungsmessung | |||
| Spannungsmessung | |||
| Anschluss für externe Messadapter | x | x | x |
| Prüfen von Verlängerungsleitungen | |||
| Prüfung mit 2 Sonden | Nein | Nein | Nein |
| Schnittstelle | x | x | x |
| Druckeranschluss | |||
| Drucker integriert | |||
| Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person | |||
| Anschlusserkennung | |||
| Beschreiben von RFID | |||
| DAkkS Kalibrierschein | |||
| Drucken von Barcodes | |||
| Import von Daten | Nein | Nein | Nein |
| integrierter Gummischutz | |||
| Messen der Auslöszeit von (P)RCD's | |||
| Messreihen speichern | x | x | |
| Prüfstrom 10A | |||
| Remotefähig | Nein | Nein | Nein |
| Schutzklassenerkennung | |||
| Verwaltung von Standortdaten | Nein | Nein | Nein |
| programmierbare Prüfabläufe | Nein | Nein | Nein |
| Frequenz der Versorgungsspannung |