SECULIFE IP IQ | ||
---|---|---|
Item number | M535E | |
Product details page | Details | |
Anzeige | digital | |
Grenzwertanzeige | x | |
Batterie-Status-Anzeige | x | |
Statusanzeige interner Speicher | x | |
Messfunktionen über Drehschalter auswählbar | x | |
Strukturierter Messwertspeicher | x | |
Editierbare Menüs | x | |
Editierbarer Prüfername am Prüfgerät | x | |
Erstellung von Prüfabläufen | x | |
Hilfefunktion mit Anschlussbilder | x | |
Bluetooth-Schnittstelle | x | |
Schnittstelle | x | |
Bidirektionaler Datenaustausch | x | |
Updatefähig | x | |
PE-Erkennung durch Fingerkontakt | x | |
AMK Automatische Messleitungskompensation | x | |
Offset-Management | ||
Anschluss für Prüfspitze mit Fernauslösung | ||
Fernbedienung des Prüfgerätes | x | |
Messkategorie |
CAT IV 300 V CAT III 600 V |
|
Spannungsmessung U L-N-PE |
U L-PE U N-PE U L-N |
|
Drehfeldrichtungsbestimmung | x | |
Niederohmmessung | 200 mA | x |
Niederohmmessung mit Rampenfunktion | x | |
Isolationswiderstandsmessung | x | |
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion | x | |
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden | x | |
Überspannungsableiterprüfung | x | |
Messung der Standortisolation | x | |
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung | x | |
Schleifenwiderstand- / Impedanzmessungen in DC-Netzen | 500 V | |
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung | x | |
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen | x | |
Prüfen von IT-Netzen | 500 V | |
Netzinnenwiderstandsmessung | x | |
Spannungsfall-Messung | x | |
Erdungsmessung | ||
Erdungsmessung netzbetrieben |
Selektive Messung / 3-Pol-Messung mit Sonde und Zangenstromsensor 3-Pol-Messung mit Sonde 2-Pol-Messung |
|
Selektive Erdungsmessung | x | |
Erdschleifenmessung | ||
Spezifische Erdungsmessung | ||
RCD/FI-Prüfung | x | |
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom | x | |
RCD/FI-Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom | x | |
RCD/FI-Analysefunktion | x | |
RCD/FI-Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom bei gleichzeitig ansteigenden Fehlerstrom | x | |
PRCD Prüfung Typ S, Typ K | x | |
Prüfung von Motorschutzschalter | x | |
Prüfen von IMDs und RCMs | x | |
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus | ||
Messen von Ableitströmen mit Adapter | x | |
Messen von Berührströmen | ||
Messung der Restspannung | ||
Anschluss von Barcode- / RFID-Lesegeräte | x | |
Anschluss für Zangenstromsensoren | x | |
Anschluss von Temperatur- und Feuchtefühler | ||
Anschluss von Erdspießen | ||
Messwertspeicher | x | |
Drehfeldprüfung | x | |
Druckeranschluss | ||
Drucker integriert |