| METRALINE ZCHECK | PROFiTEST MPRO IQ | PROFiTEST MTECH+ IQ | Meisterpaket TECH+ IQ | MEDpaket XTRA IQ | Profipaket XTRA IQ | Starterpaket TECH+ IQ | PROFiTEST MXTRA IQ | PROFITEST INTRO | Meisterpaket XTRA IQ | Starterpaket XTRA IQ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item number | M507A | M535C | M535B | M536G | M536E | M536F | M536A | M535D | M520T | M536D | M536C | ||||||||||
| Product details page | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | ||||||||||
| Anzeige | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | ||||||||||
| Grenzwertanzeige | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Batterie-Status-Anzeige | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Statusanzeige interner Speicher | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Messfunktionen über Drehschalter auswählbar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Strukturierter Messwertspeicher | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Editierbare Menüs | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Editierbarer Prüfername am Prüfgerät | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Erstellung von Prüfabläufen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Hilfefunktion mit Anschlussbilder | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Bluetooth-Schnittstelle | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Schnittstelle | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Bidirektionaler Datenaustausch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Updatefähig | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| PE-Erkennung durch Fingerkontakt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| AMK Automatische Messleitungskompensation | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Offset-Management | x | ||||||||||||||||||||
| Anschluss für Prüfspitze mit Fernauslösung | x | ||||||||||||||||||||
| Fernbedienung des Prüfgerätes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Messkategorie |
CAT III 300 V CAT II 300 V |
CAT IV 300 V CAT III 600 V |
CAT IV 300 V CAT III 600 V |
CAT IV 300 V CAT III 600 V |
CAT IV 300 V CAT III 600 V |
CAT IV 300 V CAT III 600 V |
CAT IV 300 V CAT III 600 V |
CAT IV 300 V CAT III 600 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT IV 300 V CAT III 600 V |
CAT IV 300 V CAT III 600 V |
||||||||||
| Drehfeldrichtungsbestimmung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Niederohmmessung mit Rampenfunktion | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Isolationswiderstandsmessung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Überspannungsableiterprüfung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Messung der Standortisolation | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Schleifenwiderstand-/impedanzmessung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Schleifenwiderstand- / Impedanzmessungen in DC-Netzen | 500 V | 500 V | |||||||||||||||||||
| Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Netzinnenwiderstandsmessung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Spannungsfall-Messung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Erdungsmessung | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Selektive Erdungsmessung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Erdschleifenmessung | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Spezifische Erdungsmessung | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| RCD/FI-Prüfung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| RCD/FI-Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| RCD/FI-Analysefunktion | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| RCD/FI-Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom bei gleichzeitig ansteigenden Fehlerstrom | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| PRCD Prüfung Typ S, Typ K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Prüfung von Motorschutzschalter | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Prüfen von IMDs und RCMs | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Messen von Ableitströmen mit Adapter | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Messen von Berührströmen | |||||||||||||||||||||
| Messung der Restspannung | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Anschluss von Barcode- / RFID-Lesegeräte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Anschluss für Zangenstromsensoren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Anschluss von Temperatur- und Feuchtefühler | x | ||||||||||||||||||||
| Anschluss von Erdspießen | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Messwertspeicher | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Drehfeldprüfung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Druckeranschluss | |||||||||||||||||||||
| Drucker integriert | |||||||||||||||||||||
| Niederohmmessung | 200 mA | x | 200 mA | x | 200 mA | x | 200 mA | x | 200 mA | x | 200 mA | x | 200 mA | x | 200 mA | x | 200 mA | x | 200 mA | x | |
| Spannungsmessung U L-N-PE |
U L-N U L-PE U N-PE |
U L-PE U N-PE U L-N |
U L-PE U N-PE U L-N |
U L-N U L-PE U N-PE |
U L-N U L-PE U N-PE |
U L-PE U N-PE U L-N |
U L-N U L-PE U N-PE |
U L-N U L-PE U N-PE |
U L-N U L-PE U N-PE |
U L-N U L-PE U N-PE |
|||||||||||
| Prüfen von IT-Netzen | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V | ||||||||||||
| Erdungsmessung batteriebetrieben |
3-Pol-Messung / 4-Pol-Messung Selektive Messung mit Zange / 4-Pol-Messung 2-Zangen-Messung Spezifischen Widerstand |
3-Pol-Messung / 4-Pol-Messung Selektive Messung mit Zange / 4-Pol-Messung 2-Zangen-Messung Spezifischen Widerstand |
3-Pol-Messung / 4-Pol-Messung Selektive Messung mit Zange / 4-Pol-Messung 2-Zangen-Messung Spezifischen Widerstand |
3-Pol-Messung / 4-Pol-Messung Selektive Messung mit Zange / 4-Pol-Messung 2-Zangen-Messung Spezifischen Widerstand |
3-Pol-Messung / 4-Pol-Messung Selektive Messung mit Zange / 4-Pol-Messung 2-Zangen-Messung Spezifischen Widerstand |
3-Pol-Messung / 4-Pol-Messung Selektive Messung mit Zange / 4-Pol-Messung 2-Zangen-Messung Spezifischen Widerstand |
|||||||||||||||
| Erdungsmessung netzbetrieben |
2-Pol-Messung 3-Pol-Messung mit Sonde Selektive Messung / 3-Pol-Messung mit Sonde und Zangenstromsensor |
Selektive Messung / 3-Pol-Messung mit Sonde und Zangenstromsensor 3-Pol-Messung mit Sonde 2-Pol-Messung |
Selektive Messung / 3-Pol-Messung mit Sonde und Zangenstromsensor 3-Pol-Messung mit Sonde 2-Pol-Messung |
2-Pol-Messung 3-Pol-Messung mit Sonde Selektive Messung / 3-Pol-Messung mit Sonde und Zangenstromsensor |
2-Pol-Messung 3-Pol-Messung mit Sonde Selektive Messung / 3-Pol-Messung mit Sonde und Zangenstromsensor |
Selektive Messung / 3-Pol-Messung mit Sonde und Zangenstromsensor 3-Pol-Messung mit Sonde 2-Pol-Messung |
2-Pol-Messung 3-Pol-Messung mit Sonde Selektive Messung / 3-Pol-Messung mit Sonde und Zangenstromsensor |
2-Pol-Messung |
2-Pol-Messung 3-Pol-Messung mit Sonde Selektive Messung / 3-Pol-Messung mit Sonde und Zangenstromsensor |
2-Pol-Messung 3-Pol-Messung mit Sonde Selektive Messung / 3-Pol-Messung mit Sonde und Zangenstromsensor |